I marchi di maggior valore tra i big della tecnologia

I marchi di maggior valore tra i big della tecnologia

Pubblichiamo un estratto dell'annuale classifica Best Global Brands che elenca i 100 marchi di maggior valore, concentrandoci sulle realtà della tecnologia, che occupano quasi il 30% della lista

di pubblicato il nel canale Mercato
 

La classifica

Di seguito proponiamo l'intera classifica Best Global Brands 2011: abbiamo messo in evidenza le aziende attive nel campo tecnologico, le uniche che osserveremo un po' più da vicino in seguito. Se ne contano 27, che rappresentano così più di un quarto dell'intera classifica, con una proporzione prossima al 30%. Si tratta di una fetta piuttosto importante, considerando il fatto che l'intera classifica accoglie brand dei più diversi settori, dall'abbigliamento agli alimentari, passando per i servizi finanziari e per l'automotive.

1 Coca-Cola - 71,861$m 21 H&M - 16,459$m 41 Philips - 8,658$m 61 Hyundai - 6,005$m 81 Pizza Hut - 4,092$m
2 IBM - 69,905$m 22 Pepsi - 14,590$m 42 Citi - 8,620$m 62 KFC - 5,902$m 82 Credit Suisse - 4,090$m
3 Microsoft - 59,087$m 23 American Express - 14,572$m 43 Dell - 8,347$m 63 Sprite - 5,604$m 83 Johnson & Johnson - 4,072$m
4 Google - 55,317$m 24 Sap - 14,542$m 44 Zara - 8,065$m 64 Caterpillar - 5,598$m 84 GAP - 4,040$m
5 General Electric - 42,808$m 25 Nike - 14,528$m 45 Accenture - 8,005$m 65 Avon - 5,376$m 85 3M - 3,945$m
6 McDonald's - 35,593$m 26 Amazon.com - 12,758$m 46 Siemens - 7,900$m 66 Hremès - 5,356$m 86 Corona - 3,924$m
7 Intel - 35,217$m 27 UPS - 12,536$m 47 VolksWagen - 7,857$m 67 Allianz - 5,345$m 87 Nivea - 3,883$m
8 Apple - 33,492$m 28 J.P. Morgan - 12,437$m 48 Nintendo - 7,731$m 68 Santander - 5,088$m 88 Johnnie Walker - 3,842$m
9 Disney - 29,018$m 29 Budweiser - 12,252$m 49 Heinz - 7,609$m 69 Panasonic - 5,047$m 89 Smirnoff - 3,841$m
10 Hewlett-Packard - 28,479$m 30 Nescafé - 12,115$m 50 Ford - 7,483$m 70 Cartier - 4,781$m 90 Nissan - 3,819$m
11 Toyota - 27,764$m 31 IKEA - 11,863$m 51 Colgate - 7,127$m 71 Kleenex - 4,672$m 91 Heineken - 3,809$m
12 Mercedes-Benz - 27,445$m 32 HSBC - 11,792$m 52 Danone - 6,936$m 72 Porsche - 4,580$m 92 UBS - 3,799$m
13 Cisco - 25,309$m 33 Canon - 11,715$m 53 AXA - 6,694$m 73 Tiffany & Co. - 4,498$m 93 Armani - 3,794$m
14 Nokia - 25,071$m 34 Kellogg's - 11,372$m 54 Morgan Stanley - 6,634$m 74 Shell - 4,483$m 94 Zurich - 3,769$m
15 BMW - 24,554$m 35 Sony - 9,880$m 55 Nestlé - 6,613$m 75 Visa - 4,478$m 95 Burberry - 3,732$m
16 Gillette - 23,997$m 36 Ebay - 9,805$m 56 BlackBerry - 6,424$m 76 Yahoo! - 4,413$m 96 Starbucks - 3,663$m
17 Samsung - 23,430$m 37 Thomson Reuters - 9,515$m 57 Xerox - 6,414$m 77 Moët & Chandon - 4,383$m 97 John Deere - 3,651$m
18 Louis Vuitton - 23,172$m 38 Goldman Sachs - 9,091$m 58 MTV - 6,383$m 78 Jack Daniel's - 4,319$m 98 HTC - 3,605$m
19 Honda - 19,431$m 39 Gucci - 8,763$m 59 Audi - 6,171$m 79 Barclays - 4,259$m 99 Ferrari - 3,591$m
20 Oracle - 17,262$m 40 L'Oréal - 8,699$m 60 Adidas - 6,154$m 80 Adobe - 4,170$m 100 Harley-Davidson - 3,512$m

Al pari di quanto osservato nella classifica dello scorso anno, nelle prime dieci posizioni della graduatoria troviamo ben sei aziende IT: la prima di queste è IBM, il cui valore del marchio è di 69,9 miliardi di dollari. Il marchio IBM nella classifica globale è al secondo posto, superato solamente (ma di pochissimo) da Coca-Cola, un marchio che vale quasi 72 miliardi di dollari. La composizione dei sei marchi IT presenti nelle prime dieci posizioni della classifica è pressoché immutata rispetto allo scorso anno, con l'eccezione di Nokia che viene sostituita da Apple all'ottava posizione.

Vediamo di seguito i tre marchi il cui valore è cresciuto maggiormente nel corso dell'ultimo anno (più l'ingresso della new-entry HTC) e successivamente i quattro brand che hanno registrato il maggior declino nel proprio valore.

 
^