Intel Xeon E7: sino a 10 core per i sistemi server

Intel Xeon E7: sino a 10 core per i sistemi server

Note con il nome in codice di Westmere-EX, le soluzioni Intel Xeon E7 debuttano nel segmento di fascia più alta del mercato. Il target diretto sono le soluzioni RISC e Mainframe, mercato ridotto per volumi ma molto ricco verso il quale Intel guarda con notevole attenzione

di pubblicato il nel canale Server e Workstation
Intel
 

Le versioni di processore in dettaglio

La tabella seguente riassume le caratteristiche tecniche delle CPU annunciate da Intel:

Processore Frequenza Core Threads Cache QPI memoria TDP Turbo Costo
Xeon E7-8870 2,4 GHz 10 20 30 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 130W si 4.616$
Xeon E7-8867L 2,13 GHz 10 20 30 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 105W si 4.172$
Xeon E7-8860 2,26 GHz 10 20 24 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 130W si 4.061$
Xeon E7-8850 2 GHz 10 20 24 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 130W si 3.059$
Xeon E7-8837 2,66 GHz 8 8 24 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 130W si 2.280$
Xeon E7-8830 2,13 GHz 8 16 24 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 105W si 2.280$
Xeon E7-4870 2,4 GHz 10 20 30 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 130W si 4.394$
Xeon E7-4860 2,26 GHz 10 20 24 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 130W si 3.838$
Xeon E7-4850 2 GHz 10 20 24 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 130W si 2.837$
Xeon E7-4830 2,13 GHz 8 16 24 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 105W si 2.059$
Xeon E7-4820 2 GHz 8 16 18 Mbytes 5,86 GT/s DDR3-1066 105W si 1.446$
Xeon E7-4807 1,86 Ghz 6 12 18 Mbytes 4,8 GT/s DDR3-800 95W no 890$
Xeon E7-2870 2,4 GHz 10 20 30 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 130W si 4.227$
Xeon E7-2860 2,26 GHz 10 20 24 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 130W si 3.670$
Xeon E7-2850 2 GHz 10 20 24 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 130W si 2.558$
Xeon E7-2830 2,13 GHz 8 16 24 Mbytes 6,4 GT/s DDR3-1066 105W si 1.779$
Xeon E7-2820 2 GHz 8 16 18 Mbytes 5,86 GT/s DDR3-1066 105W si 1.334$
Xeon E7-2803 1,73 GHz 6 12 18 Mbytes 4,8 GT/s DDR3-800 105W no 774$

Tutti i processori, salvo due versioni entry level delle serie 4000 e 2000, sono dotati di supporto alla tecnologia Turbo Boost; alla stessa stregua tutte le CPU sono dotate di tecnologia HyperThreading, con la sola eccezione rappresentata dal modello Xeon E7-8837. Notiamo inoltre come solo alcune delle CPU integrino 10 core, con le altre basate su architettura a 8 core e le due proposte della fascia d'ingresso dotate di 6 core. Non deve sorprendere vedere frequenze di clock che sono più ridotte rispetto a quelle delle proposte desktop standard: l'integrazione di un elevato numero di core, uniti a cache di dimensioni elevate, implica un contenimento delle frequenze di clock così da mantenere i consumi complessivi entro le tradizionali soglie di TDP.

Assieme a queste nuove CPU Intel ha presentato anche la famiglia Xeon E3, composta da processori costruiti sempre con tecnologia produttiva a 32 nanometri basata in questo caso sull'architettura Sandy Bridge. Queste CPU sono compatibili con sistemi a singolo socket e di fatto altro non sono che le declinazioni per ambito professionale dei processori Sandy Bridge per sistemi desktop presentati da Intel nel corso del mese di Gennaio.

La tabella seguente riassume modelli e caratteristiche tecniche:

Processore Frequenza Core Threads Cache TDP Turbo Costo
Xeon E3-1280 3,5 GHz 4 8 8 Mbytes 95W si 612$
Xeon E3-1270 3,4 GHz 4 8 8 Mbytes 80W si 328$
Xeon E3-1240 3,3 GHz 4 8 8 Mbytes 80W si 250$
Xeon E3-1230 3,2 GHz 4 8 8 Mbytes 80W si 215$
Xeon E3-1220 3,1 GHz 4 4 8 Mbytes 80W no 189$
Xeon E3-1275 3,4 GHz 4 8 8 Mbytes 95W si 339$
Xeon E3-1245 3,3 GHz 4 8 8 Mbytes 95W si 262$
Xeon E3-1235 3,2 GHz 4 8 8 Mbytes 95W si 240$
Xeon E3-1225 3,1 GHz 4 4 6 Mbytes 95W no 194$
Xeon E3-1260L 2,4 GHz 4 8 8 Mbytes 45W si 294$
Xeon E3-1220L 2,2 GHz 2 4 3 Mbytes 20W si 189$

Da segnalare il modello Xeon E3-1220L: a fronte di un'architettura dual core e di una frequenza di clock complessivamente contenuta questa CPU vanta un TDP massimo di soli 20 Watt. Alla stessa stregua il modello Xeon E3-1260L implementa architettura quad core con una frequenza di clock di 2,4 GHz, mantenendo il livello di consumo entro la soglia di 45 Watt di TDP.

 
^